
Loading your experience...
Hello! How can I help you? š

Preparing Ladoo...
Choose Ghee
Choose Sweetener
No options available for this type
Chana Sattu laddus have been a part of postpartum and family nutrition for generations.
Note: Pregnant or breastfeeding women should consume only under healthcare guidance.
| per 100 gms | value per serve (app. 30 gms) |
%RDA per serve | |
| Energy | 543.94 Kcal | 163.18 kcal | 8.16% |
| Carbohydrates | 54.39 g | 16.32 g | |
| Protien | 10.36 g | 3.11 g | 6.20% |
| Dietary Fiber | 4.10 g | 1.23 g | 4.90% |
| Total Sugar | 28.07 g | 8.42 g | |
| Added Sugar | 23.46 g | 7.04 g | 14.10% |
| Total Fat | 31.66 g | 9.50 g | 14.20% |
| Saturated Fat | 19.88 g | 5.96 g | 27.10% |
| Trans Fat | <0.1 g | - | |
| Cholestrol | 28.55 mg | 8.57 mg | 2.86% |
| Sodium (Na) | 19.53 mg | 5.86 mg | 0.29% |
You may also like